本名單是參考 SHE WON 網站與其他網路資源整理而來,目的在記錄女性運動員的成就,她們原先的名次被參與女子運動的生理男性給取代。
因為跨性別者參與的女性賽事眾多,故未能全數收錄(例如:Rachel McKinnon 僅取得第二、第三名的比賽即未能收錄;但即使在這種情形,依然有女性運動員的榮耀被生理男性取得)。
希望在將來,她們的成就會被認可。
本表格列出的是參與女性團體賽事的生理男性,部分運動員照片及說明可延伸參考此網站。
整理本表想點出,男女生理條件已有相當差異,加上部分運動如橄欖球等,運動員間有產生肢體碰撞的可能,是否能兼顧比賽的公平性與其他參賽者的人身安全?
在這則新聞中,關島一所高中的女子橄欖球隊要求禁止跨性別者參與女子組競賽,因球隊三名球員在賽季的第一場比賽中因同一名跨性球員而受傷。
國家/地區 | 賽事種類 | 參賽的男跨女 | 所屬聯盟/隊伍 |
---|---|---|---|
美國 | 競速滑輪 | Juniper Simonis | Rose City Rollers/Wheels of Justice |
美國 | 排球 | Tia Thompson | Hawaii Titahz |
美國 | (職業) 足球 | Britney Stinson | Orlando Anarchy |
美國 | 棒球 | Britney Stinson | 在北卡羅來納比賽中參與女子隊伍 |
美國 | 籃球 | Gabrielle Ludwig | Mission College 的女子籃球隊 |
美國 | 手球 | Athena Del Rosario | RIP Beach Handball Club |
美國 | 足球 | Athena Del Rosario | UC-Santa Cruz women’s soccer team |
美國 | 排球 | Chloe Anderson | UC Santa Cruz women’s volleyball team |
加拿大 | 躲避球 | Savannah Burton | 參與加拿大躲避球國家代表隊 |
加拿大 | (職業) 曲棍球 | Jessica Platt | Toronto Furies |
阿根廷 | (職業) 足球 | Mara Gomez | Villa San Carlos |
巴西 | 排球 | Tifanny Abreu | Vôlei Bauru |
英國 | 板球 | Maxine Blythin | Kent Women cricket team |
威爾斯 (英國) | 橄欖球 | Kelly Morgan | Porth Harlequins Ladies |
澳大利亞 | 手球 | Hannah Mouncey | 參與女子手球國家代表隊 |
澳大利亞 | 足球 | Hannah Mouncey | Ainslie Football Club |
澳大利亞 | 橄欖球 | Caroline Layt | Australian Rugby Union / 雪梨女子隊 |
澳大利亞 | 板球 | Erica James | (不確定) |
想要收到網站的最新消息嗎?